Mitmekesisuse kõrge kvaliteet ei ole kõik 350ci pakub. See prindib kuni 1,200 x 1,200 dpi värviline, on suur puutetundlik ekraan nutitelefoni-nagu kasutajaliides ning pakub laia valikut abiseadmed.
Üldine | |
Tüüp | Desktop |
Funktsioon | Koopiad, print, scan, lisavarustus: faks |
Print tehnoloogia | Laser värv ja b/w |
Prindi formaat | max A4 alates paberitoele klaas |
Trükikiirus | max 35 A4 pages/min, kahepoolne: max 35 A4 pages/min värvi-ja b/w |
1. lk | "Värv: 7.3 sekundit, b/w: 5.9 sekundit (koopia)* värv: 6.5 sekundit, b/w: 5.5 sekundit (printimine)* |
Warm-up aeg | 24 sekundit |
Prindi resolutsioon | max 600 x 600 dpi |
Greyscales | 256 |
Paberisöödu | 1 x 500 lehe universaalne kassett (A6R-A4), 100 sheet multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max) 216 x 356 mm], banner paber 1,220 mm [pikkus] x 216 mm [laius]) |
Raamatu kaalud | Universaalne kasseti 60-220 g/m2, multi-bypass 60-220 g/m2), dupleks, 60-220 g/m2 |
Raamatu väljund | 500 lehte A4 |
Süsteemi mälu | 2 GB RAM, 8 GB SSD |
Pidev kopeerimine | 1-999 koopiat |
Zoom | 25 %-400 % samme 1 % |
Funktsioonid | Reguleeritav colour touch ekraani (4.3 tolli), duplex, töö broneerimine, töö, programmid, pidev kontroll, jäta vahele tühjad lehed, N-up, vaikne režiim (pool kiiruse režiimis), login poolt funktsioon, 100 juhtimise koodid |
Mõõtmed / Kaal | |
Mõõtmed | 736.6 x 550 x 507 mm (H x W x D; DP-5100), 746.2 x 550 x 507 mm (H x W x D; DP-5110) |
Kaal | umbes. 48 kg (ilma originaal investor) |
Keskkond | |
Võrgupinge | 220/240 V, 50/60 Hz |
Voolu tarbimine | umbes. 1,250 W max, umbes. 752 operatsiooni, umbes. 110 W stand-by režiim, umbes. 1.6 W puhkerežiimis, TEC-väärtus: 1.9 KWh/nädalas |
Müra tase | umbes. 49.6 dB(A) töö u. 25.4 dB(A) stand-by režiim (ISO 7779/9296) |
Ohutus | GS/TÜV, CE |
Prindi süsteem | |
Tüüp | Integreeritud süsteemis |
Prindi formaat | A6R-A4 |
Prindi resolutsioon | 600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi (väiksem kiirus) |
Protsessor | Freescale QorIQ P1022 / 800 MHz |
Liidesed | USB 2.0**, 10/100/1000BaseTX, USB host (3) |
Võrgu protokollid | TCP/IP, Net BEUI |
Operatsioonisüsteemid | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Emulations | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 ühilduv), ETTE näha, IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS |
Funktsioonid | Värv Optimiser, USB otseprint, PDF - /XPS-otseprintimine, trükkimine ning e-kirju, privaatne printimine, vaikne režiim (pool kiiruse režiimis), ribakoodi printimine, Mobiilne Printimine (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Skaneerimise süsteem | |
Skaneerimise tüüp | CCD värviline ja b/w |
Skaneerimise formaat | max A4, banner kuni max 1,900 mm (b/w ainult) |
Skaneerimise kiirus | "b/w: max 60/26 A4 originaali/min (simpleks/duplex) 300 dpi, värviline: max 40/17 A4 originaali/min (simpleks/duplex) 300 dpi (DP-5100) |
Skaneerimise resolutsioon | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Skaneerimise režiim | Foto -, teksti -, pildi/teksti, mis on optimeeritud OCR |
Faili tüübid | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, high compression PDF, krüpteeritud PDF, teksti-otsitav PDF**, XPS, OpenXPS |
Liidesed | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Võrgu protokoll | TCP/IP |
Operatsioonisüsteemid | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/R2 2012 |
Funktsioonid | Otsi SMB, Skannimine e-kirja, Skaneerimine, et FTP, Scan USB, TWAIN skaneerimine, WSD scan, SMTP autentimine, LDAP |
Faks süsteem | |
Ühilduvus | Super G3 |
Originaali formaat | max A4 |
Modemi kiirus | 33.6 kbit / s |
Ülekande kiirus | 3 sekundit või vähem, kasutades JBIG |
Kompressiooni meetod | JBIG, MMR, MR, MH |
Faksi resolutsioon | max 600 x 600 dpi |
Faksi mälu | 16 MB (12 MB pildi mälu) |
Lühendatud dial | 2,000 numbrid |
One-touch-ketas | 1,000 numbrid |
Rühma dial | 500 numbrid |
Operatsioonisüsteemid | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/R2 2012 |
Funktsioonid | "Võrgu faks driver, automaatne kordusvalimine, viivitatud ülekanne, max 2 faksi komplektid |
Valikud | |
Viimistleja | DF-5100 sisemine viimistleja (capacity: 300 lehte A4, stapling max 50 lehte A4), DF-5110 (mahutavus: 1,000 lehte A4, stapling max 50 lehte A4), DF-5120 (maht: 3,200 leht A4, stapling max 50 lehte A4, manuaal stapling ka olemas, 2-/4-augu mulgustus -), PH-5110 hole punch ühik DF-5110 (2-/4-augu mulgustus), MT-5100 multi tray (500 lehte + 5 x 100 lehte A4; ei saa koos DF-5100/DF-5110/DF-5210/JS-5100) |
Töö eraldaja | JS-5100 (mahutavus: 100 lehte A4) |
Paberisöödu | PF-5120 (1 x 500 lehe universaalne kasseti [A6R-A4]), PF-5130 (2 x 500 lehte universaalne kassetid [A6R-A4]), PF-5140 (2,000 leht suure mahutavusega salve [A4]); 1 x PF-5120 on vajalik paigaldamiseks PF-5130 või PF-5140! |
Muud valikud | Data security kit (E), Internet Fax Kit (A), faksi mälu MM-16-128, Skaneerimise Pikendamise Komplekt (A), Kaardi autentimise kit (B), kaardilugeja Hoidja (11), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emuleerimise Võimalus Komplekt, IB-50 Gigabit Etherneti kaardiga, IB-51 WLAN kaart, HD-11 (320 GB), DT-5100 dokumendi sahtel, kapp nr. 74 (kõrge), kabinet nr. 75 (madal) |
Ma olen vahekaarti sisu. Klõpsa edit nuppu, et muuta seda teksti. Toodete, tarkvara või ettevõtte kinnisvara, pulvinar dapibus leo.